| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANGAN | BENNI | 1.3L | JL474QS L4 SOHC 16 VALV | 2008 | 2010 |
| CHERY | IQ | 1.1L | SQR472 L4 DOHC 16 VALVULAS | 2008 | 2014 |
| CHERY | IQ | 0.8L | 800 SQR372 DOHC | 2008 | 2014 |
| DAEWOO | TICO | 0.8L | 800 F8C SOHC | 1997 | 2000 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0L | F10D SH410 SOHC | 1996 | 1999 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0L | K10B RF410-3 DOHC | 2010 | 2015 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0L | K10BN AOD310 DOHC | 2016 | 2019 |
| SUZUKI | ALTO | 1.1L | F10D RF410 SOHC | 2005 | 2006 |
| SUZUKI | ALTO | 1.1L | F10D RF410-2 DOHC | 2007 | 2013 |
| SUZUKI | ALTO | 0.8L | 800 F8D RF308 SOHC | 2007 | 2012 |
| SUZUKI | ALTO | 0.8L | 800 F8DE AOD308 SOHC | 2013 | 2019 |
| SUZUKI | CELERIO | 1.0L | K10B AMF310 DOHC | 2009 | 2014 |
| SUZUKI | IGNIS | 1.3L | M13A RG413 DOHC 2WD | 2001 | 2006 |
| SUZUKI | IGNIS | 1.3L | M13A RG413 DOHC 4WD | 2001 | 2006 |
| SUZUKI | MARUTI | 0.8L | 800 F8B FB308 SOHC | 1995 | 1998 |
| SUZUKI | MARUTI II | 0.8L | 800 F8B MA800 SOHC | 1999 | 2009 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


