| Marca | Modelo | Cilindrada | Posición | Año Inicio | Año Término |
| Audi | A3 | 1.8 | Trasera | 1998 | 2003 |
| Audi | A4 B6 PR: 1KD hasta chassis 8E4130000 | -- | Trasera | 2001 | 2005 |
| Audi | A4 B5 PR:1KE | -- | Trasera | 1997 | 2001 |
| Audi | A6 C5 | -- | Trasera | 1998 | 2001 |
| Brilliance | Splendor | 1.8 | Trasera | 2012 | 2013 |
| Citroen | C2 | -- | Trasera | 2004 | 2010 |
| Citroen | C3 | -- | Trasera | 2003 | 2017 |
| Citroen | C3 Picasso | -- | Trasera | 2011 | 2015 |
| Citroen | DS3 | -- | Trasera | 2011 | 2016 |
| Citroen | C4 Cactus | -- | Trasera | 2015 | 2020 |
| Citroen | Xsara Picasso | -- | Trasera | 2002 | 2012 |
| Peugeot | 2008 | -- | Trasera | 2014 | 2019 |
| Peugeot | 207 Trendy | 1.6 | Trasera | 2009 | 2013 |
| Peugeot | 208 | -- | Trasera | 2013 | 2019 |
| Peugeot | 307 Sist TRW-Lucas | -- | Trasera | 2002 | 2010 |
| Skoda | Octavia | -- | Trasera | 2002 | 2005 |
| Skoda | Fabia | -- | Trasera | 2002 | 2020 |
| Volkswagen | Beetle | -- | Trasera | 1999 | 2011 |
| Volkswagen | Bora | -- | Trasera | 1999 | 2005 |
| Volkswagen | Passat | -- | Trasera | 1998 | 2005 |
| Audi | A1 PR: 1KT | -- | Trasera | 2011 | 2019 |
| Audi | A3 | 1.6 | Trasera | 2002 | 2003 |
| Audi | A3 | 1.2 | Trasera | 2010 | 2013 |
| Audi | A3 Disco 253mm | 1.4 | Trasera | 2010 | 2013 |
| Audi | A3 Disco 253mm | 2.0 | Trasera | 2004 | 2013 |
| Volkswagen | Beetle Sistema GIrling | -- | Trasera | 2014 | 2020 |
| Volkswagen | Golf Disco 253 mm | 1.6 | Trasera | 2011 | 2013 |
| Citroen | DS4 Sin Freno Mano Electronico | -- | Trasera | 2012 | 2016 |
| Peugeot | 207 Trendy desde ch -11628 | 1.4 | Trasera | 2007 | 2013 |
| Peugeot | 308 | 1.6 | Trasera | 2008 | 2014 |
| Peugeot | 308 CC | 2.0 Diesel | Trasera | 2008 | 2014 |
| Peugeot | 308 CC | 1.6 Gasolina | Trasera | 2008 | 2014 |
| Peugeot | 308 SW | 1.6 Gasolina | Trasera | 2008 | 2014 |
| Citroen | C3 Aircross | -- | Trasera | 2018 | 2021 |
| Citroen | C4 Sist Lucas | -- | Trasera | 2005 | 2011 |
| Citroen | C4 Sin freno manos electronico | 1.4 | Trasera | 2012 | 2015 |
| Citroen | C4 Sin freno manos electronico | 1.6 | Trasera | 2012 | 2015 |
| DS | DS3 | -- | Trasera | 2017 | 2019 |
| DS | DS4 Sin freno manos electronico | -- | Trasera | 2017 | 2019 |
| Volkswagen | Caddy Disco 253mm | -- | Trasera | 2008 | 2015 |
| Volkswagen | Scirocco | -- | Trasera | 2014 | 2019 |
| Volkswagen | Vento Sist Lucas | -- | Trasera | 2011 | 2014 |
| Audi | Allroad C5 | -- | Trasera | 2001 | 2004 |
| Audi | A3 Disco 253mm | 1.6 | Trasera | 2004 | 2013 |
| Audi | A3 Disco 253mm | 1.8 | Trasera | 2004 | 2013 |
| Audi | TT | -- | Trasera | 1998 | 2005 |
| Skoda | Octavia PR: 1KD | -- | Trasera | 2006 | 2013 |
| Skoda | Octavia Disco 253mm | 1.4 | Trasera | 2014 | 2020 |
| Skoda | Octavia Disco 253mm | 1.6 | Trasera | 2014 | 2020 |
| Skoda | Octavia Disco 253mm | 1.8 | Trasera | 2014 | 2020 |
| Skoda | Octavia Disco 253mm | 2.0 Diesel | Trasera | 2014 | 2020 |
| Skoda | Rapid | -- | Trasera | 2014 | 2015 |
| Skoda | Roomster | -- | Trasera | 2008 | 2009 |
| Skoda | Spaceback | -- | Trasera | 2014 | 2020 |
| Skoda | Superb | -- | Trasera | 2003 | 2005 |
| Skoda | Yeti Disco 253mm | -- | Trasera | 2011 | 2018 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
