| Marca | Modelo | Cilindrada | Posición | Año Inicio | Año Término |
| Hyundai | Accent | -- | Trasera | 2011 | 2019 |
| Hyundai | Elantra | -- | Trasera | 2011 | 2019 |
| Hyundai | i30 | -- | Trasera | 2012 | 2017 |
| Hyundai | i40 | -- | Trasera | 2012 | 2014 |
| Hyundai | Sonata | 2.0 | Trasera | 2009 | 2014 |
| Hyundai | Veloster | -- | Trasera | 2011 | 2019 |
| Kia | Cerato | -- | Trasera | 2013 | 2018 |
| Kia | Koup | -- | Trasera | 2014 | 2018 |
| Kia | Opirus Sist. Akebono | -- | Trasera | 2004 | 2010 |
| Kia | Soul | -- | Trasera | 2009 | 2019 |
| Ssangyong | Korando | -- | Trasera | 2011 | 2019 |
| Hyundai | Sonata | 2.4 | Trasera | 2007 | 2014 |
| Kia | Cadenza | -- | Trasera | 2010 | 2014 |
| Ssangyong | Tivoli | -- | Trasera | 2015 | 2020 |
| Ssangyong | XLV | -- | Trasera | 2016 | 2020 |
| Kia | Optima | -- | Trasera | 2010 | 2015 |
| Kia | Optima | 2.4 | Trasera | 2015 | 2020 |
| Hyundai | Tucson | -- | Trasera | 2015 | 2020 |
| Hyundai | Ioniq | -- | Trasera | 2016 | 2020 |
| Kia | Niro | -- | Trasera | 2019 | 2020 |
| Kia | Sportage | -- | Trasera | 2015 | 2020 |
| Hyundai | Azera Sin freno mano electronico | -- | Trasera | 2012 | 2017 |
| Kia | K3 | -- | Trasera | 2013 | 2018 |
| Baic | X55 | -- | Trasera | 2017 | 2023 |
| Hyundai | i20 | 1.4 | Trasera | 2017 | 2023 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
