FLUJOMETRO MITSUBISHI L200 16-22 | MONTERO SPORT 2.4 16-20 CH UBA-C11
| MARCA: | ECHLIN | OEM: | 13800-54L00 |
| ORIGEN: | MULTIORIGEN | POSICION | FLUJOMETRO |
| MEDIDAS: | - | EXTRA: | - |
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
¿Tu camioneta ha perdido potencia, bota humo negro o tiene un consumo excesivo de combustible? No dejes que un sensor defectuoso confunda a la computadora de tu motor. El flujómetro es vital para medir la entrada de aire exacta; si falla, la mezcla se descontrola, provocando tirones, inestabilidad en ralentí y pérdida de torque.
- Calidad ECHLIN: Sensor de alta precisión diseñado para entregar lecturas estables y exactas, optimizando la combustión y el ahorro de petróleo.
- Rendimiento: Restaura la respuesta inmediata del acelerador y protege el sistema de inyección y el turbo de mezclas incorrectas.
- Compatibilidad: Diseñado para modelos Mitsubishi L200 (16-22) y Montero Sport 2.4 (16-20).
- Despacho: ¡Recíbelo en la puerta de tu casa o taller! Enviamos a todo Chile con rapidez y embalaje garantizado.
[Comprar ahora con despacho rápido a todo Chile]
Referencia interna:
20105
| MARCA | MODELO | MOTOR/CIL | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.4 4N15 KL1T DOHC 4WD | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4 4N15 KK1T DOHC 2WD CR 6 VELOC | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4 4N15 KK1T DOHC 2WD CRM | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4 4N15 KL1T DOHC 4WD CR 6 VELOC | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.4 4N15 KL1T DOHC 4WD CRM | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.4 4N15 KK1T DOHC 2WD CR 6 VELOC | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.4 4N15 KK1T DOHC 2WD CRM | 2016 | 2022 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.4 4N15 KR1W 2WD DOHC | 2016 | 2020 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.4 4N15 KS1W 4WD DOHC | 2016 | 2020 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

