MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| KIA | BESTA | 2.2 R2 SOHC 8 VALV DIESEL | 1990 | 1996 |
| KIA | FRONTIER | 2.7 J2 PLUS SOHC 8 VALV DIESEL | 2000 | 2004 |
| KIA | FRONTIER | 2.7 J2 SOHC 8 VALV DIESEL | 1997 | 1999 |
| KIA | FRONTIER | 3.0 JT SOHC 8 VALV DIESEL | 2001 | 2004 |
| KIA | FRONTIER II | 2.5 D4BH SD SOHC 8 VALV TCI DIESEL | 2005 | 2011 |
| KIA | FRONTIER II | 3.0 JT SOHC 8 VALV DIESEL 1T | 2005 | 2008 |
| KIA | HI BESTA | 2.7 VN SOHC 8 VALV DIESEL | 1996 | 1997 |
| KIA | K2.4 | 2.4 SF SOHC 8 VALV DIESEL | 1991 | 1998 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.0 4G63 K62T SOHC 2WD | 1998 | 2008 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5 4D56T K64T SOHC 2WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5 4D56T K64T DOHC 2WD | 2003 | 2006 |
| TOYOTA | HIACE | 2.2 L LH50/60/70 SOHC 8 VALV DIESEL | 1983 | 1986 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6 1Y YN50 SOHC 8 VALV | 1983 | 1985 |
| TOYOTA | HILUX | 1.6 1Y YN55 SOHC 8 VALV | 1986 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 1.8 2Y YN85 SOHC 8 VALV | 1989 | 1993 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0 3Y YN52 SOHC 8 VALV 2WD | 1984 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 2.2 L LN50/55 SOHC 8 VALV 2WD | 1983 | 1988 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 22RE RN85/90 SOHC 8 VALV 2WD | 1993 | 1997 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 2L LN85 SOHC 8 VALV 2WD DIESEL | 1990 | 1998 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 2RZ-FE RZN148 DOHC 16 VALV 2WD | 1998 | 2006 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


