| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.4L | TU3AF SOHC | 1997 | 2000 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.4L | TU3JP SOHC | 2006 | 2008 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6L | DV6DT B9 SOHC | 2012 | 2018 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6L | DV6TED4 DOHC | 2007 | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6L | TU5JP4 (NFU) 16 VALV | 2004 | 2005 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9L | DW8 SOHC | 2001 | 2003 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9L | DW8B SOHC | 2004 | 2007 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9L | XUD9 SOHC | 1997 | 1998 |
| CITROEN | BX | 1.4L | TU3F SOHC | 1987 | 1993 |
| CITROEN | BX | 1.6L | XU5M SOHC | 1987 | 1992 |
| CITROEN | BX | 1.9L | XU92C SOHC | 1987 | 1993 |
| CITROEN | C3 | 1.2L | EB2F DOHC | 2012 | 2017 |
| CITROEN | DS3 | 1.2L | EB2F DOHC | 2011 | 2018 |
| CITROEN | DS3 | 1.4L | ET3J4 DOHC | 2011 | 2018 |
| CITROEN | DS3 | 1.6L | DV6DT SOHC | 2012 | 2018 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0L | XU10J2 DOHC | 1994 | 2002 |
| CITROEN | XSARA | 1.9L | DW8 SOHC | 2001 | 2004 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6L | TU5JP SOHC | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6L | TU5JP4 DOHC | 2004 | 2010 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6L | TU5JP SOHC | 1994 | 2003 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6L | DV6TED4 DOHC DIESEL | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6L | TU5JP4 DOHC | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0L | DW10TD SOHC HDI DIESEL | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0L | EW10J4S DOHC | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9L | XU92C SOHC | 1989 | 2000 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6L | DV6TD B9 SOHC HDI DIESEL | 2012 | 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6L | DV6UTED4 DOHC DIESEL | 2007 | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9L | DW8 SOHC | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9L | XUD9 SOHC | 1997 | 2001 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


