MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | 1.6 C16XE DOHC 16 VALV | 1999 | 2003 |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.6 C16XE DOHC 16 VALV ALEMAN | 1997 | 1998 |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.8 C18NE SOHC 8 VALV | 1999 | 2003 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 C20NE SOHC 8 VALV | 1999 | 2004 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 C20SEL DOHC 16 VALV | 1999 | 2005 |
| CHEVROLET | ASTRA F | 1.4 C14NZ MPFI SOHC 8 VALV ALEMAN | 1992 | 1998 |
| CHEVROLET | ASTRA G | 1.8 X18XE DOHC 16 VALV | 1999 | 2005 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.4 F14D3 T200 DOHC 16 VALV | 2004 | 2011 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.4 F14D3 T250 DOHC 16 VALV | 2006 | 2016 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.4 F14D3 T255 DOHC 16 VALV | 2008 | 2016 |
| CHEVROLET | CHEVY TAXI | 1.6 C16SE LLQ SOHC 8 VALV | 2006 | 2010 |
| CHEVROLET | CHEVY URBAN | 2.0 C20SEL DOHC 16 VALV | 2006 | 2008 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 105 CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | COMBO | 1.4 C14SE SOHC 8 VALV BRASIL | 1995 | 2002 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 ECO SWING C14NZ SOHC 8 VALV | 1993 | 1999 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 C16NZ SOHC 8 VALV | 1993 | 1999 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 C3 MEXICO C16SE SOHC 8 VALV | 2010 | 2012 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 EXTRA C16NZ SOHC 8 VALV | 1997 | 1999 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 EXTRA C16SE SOHC 8 VALV | 2000 | 2008 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 PICK UP C16SE SOHC 8 VALV | 1996 | 1999 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 PLUS CHINA C16SE SOHC 8 VALV | 2006 | 2010 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 SWING C16SE SOHC 8 VALV | 2000 | 2008 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 X16EX DOHC 16 VALV | 1993 | 1995 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.8 EVOLUTION LJ1 SOHC 8 VALV | 2001 | 2008 |
| CHEVROLET | EPICA | 2.0 C20SED L6 DOHC 24 VALV | 2004 | 2006 |
| CHEVROLET | KADETT E | 1.4 C14NV SOHC 8 VALV CARB | 1991 | 1993 |
| CHEVROLET | LUV DMAX | 2.4 C24NE SOHC 8 VALV 2WD | 2005 | 2010 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 Z18XEH DOHC 16 VALV | 2011 | 2013 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 Z18XEH SOHC 8 VALV | 2005 | 2010 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.6 SOHC 8 VALV | 1984 | 1987 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 C18NZ SOHC 8 VALV | 1986 | 1997 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 C20NZ SOHC 8 VALV | 1989 | 1997 |
| CHEVROLET | OMEGA B | 2.0 X20SE SOHC 8 VALV MOTOTRONIC | 1991 | 1997 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 A14XE L4 SOHC 8 VALV MPFI ABS | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | OPTRA | 1.6 F16D3 DOHC 16 VALV MPI | 2004 | 2016 |
| CHEVROLET | OPTRA | 1.8 C18SED DOHC 16 VALV | 2004 | 2011 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 A14XE LKJ L4 SOHC 8 VALV MPI | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | S10 APACHE D/C | 2.2 C22NE SOHC 8 VALV | 1999 | 2000 |
| CHEVROLET | S10 APACHE D/C | 2.4 C24NE SOHC 8 VALV | 2002 | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 105CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | VECTRA | 1.6 C16NZ SOHC 8 VALV ALEMAN | 1991 | 1997 |
| CHEVROLET | VECTRA | 1.8 C18NZ SOHC 8 VALV ALEMAN | 1991 | 1997 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 C20NZ OHC 8 VALV ALEMAN | 1991 | 1999 |
| CHEVROLET | VIVANT LS | 1.6 A16DMS DOHC 16 VALV | 2004 | 2010 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 Z20LEH OHC 8 VALV | 2002 | 2006 |
| DAEWOO | ESPERO | 1.5 A15MF DOHC | 1995 | 1997 |
| DAEWOO | ESPERO | 2.0 C20NZ SOHC | 1992 | 2000 |
| DAEWOO | HEAVEN | 1.5 A15MF DOHC | 1995 | 1998 |
| DAEWOO | HEAVEN | 1.5 G15MF SOHC | 1994 | 1998 |
| DAEWOO | LANOS | 1.5 A15DM SOHC | 1998 | 2003 |
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 C20NED SX SOHC | 1998 | 2003 |
| DAEWOO | LEGANZA CDX | 2.0 X20SED DOHC | 1998 | 2003 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6 A16DMN DOHC | 1998 | 2003 |
| DAEWOO | NUBIRA | 2.0 X20SED DOHC | 1998 | 2003 |
| DAEWOO | POINTER | 1.5 G15MF SOHC | 1995 | 1999 |
| DAEWOO | PRINCE | 2.0 C20NZ SOHC | 1994 | 1997 |
| DAEWOO | RACER | 1.5 A15MF DOHC | 1995 | 1997 |
| DAEWOO | RACER | 1.5 G15MF SOHC | 1995 | 1997 |
| DAEWOO | RACER | 1.5 G15SF SOHC 8 VALV | 1992 | 1994 |
| DAEWOO | REZZO | 1.6 A16DMN DOHC | 2002 | 2003 |
| DAEWOO | REZZO | 1.6 A16DMS DOHC | 2002 | 2003 |
| DAEWOO | REZZO | 2.0 C20SED DOHC | 2001 | 2003 |
| FIAT | IDEA HLX | 1.8 SOHC 135-818-0 BRASIL | 2006 | 2010 |
| FIAT | IDEA | 1.8 SOHC 135-818-0 BRASIL | 2006 | 2010 |
| FIAT | IDEA ADVENTUR | 1.8 SOHC 135-318-0 BRASIL | 2006 | 2010 |
| FIAT | PALIO SPORT | 1.8 SOHC 171-594-1 BRASIL | 2005 | 2008 |
| FIAT | PALIO W-END ADVENTURE | 1.8 SOHC 173-199-1 BRASIL | 2006 | 2012 |
| FIAT | SIENA HLX | 1.8 SOHC 172-194-1 BRASIL | 2004 | 2008 |
| FIAT | STILO | 1.8 DOHC 192 A 4.000 ITALIA | 2002 | 2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE | 1.8 SOHC 278-264-2 BRASIL | 2005 | 2008 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE | 1.8 SOHC 278-24H-3 BRASIL | 2005 | 2012 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


