| MARCA | MODELO | CILINDRADA | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | DELICA | 2.5L | 4D56T SOHC | 1986 | 1993 |
| MITSUBISHI | DELICA | 2.5L | 4D56T SOHC 4WD | 1991 | 1996 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2015 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2015 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K64T SOHC 2WD | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K74T SOHC 4WD | 1999 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T KB4T DOHC 4WD CRDI | 2007 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56TU KB4T DOHC 4WD DID | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5L | 4D56T K64T DOHC 2WD | 2003 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5L | 4D56T KA4T DOHC 2WD CRDI | 2007 | 2015 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5L | 4D56T V64W SOHC | 2006 | 2010 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5L | 4D56T V24W V44W SOHC | 1992 | 1997 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


