MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | AVANTE | 1.8 G4GM DOHC BETA | 1996 | 2000 |
| HYUNDAI | COUPE | 2 G4GF DOHC | 1996 | 2000 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 G4GB DOHC | 2001 | 2007 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 G4GM DOHC | 1996 | 2000 |
| HYUNDAI | MATRIX | 1.8 G4GB GASOLINA | 2001 | 2005 |
| HYUNDAI | SONATA | 2 L4GC EF DOHC GAS | 1999 | 2004 |
| HYUNDAI | TIBURON | 1.8 G4GM DOHC 16V | 1996 | 2000 |
| HYUNDAI | TIBURON | 2 G4GF DOHC 16VAL | 1996 | 2001 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2 G4GC DOHC CVVT | 2004 | 2008 |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 2 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 |
| HYUNDAI | TUSCANI | 2 G4GC DOHC MPI 16 VAL 4 CIL | 2004 | 2024 |
| KIA | CARENS | 2 G4GC DOHC 16V | 2005 | 2007 |
| KIA | CERATO | 2 G4GC DOHC 16V | 2005 | 2007 |
| KIA | SPORTAGE PRO | 2 G4GC DOHC | 2005 | 2010 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


