| MARCA | MODELO | CILINDRADA | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAVALIER | 1.5L | L2B DOHC 16V VVT MPFI | 2018 | 2019 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8L | 105 CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | CRUZE | 1.8L | F18D4 A18XER J300 DOHC 16 VALV | 2010 | 2017 |
| CHEVROLET | CRUZE | 2.0L | Z20S1 SOHC CRI C/TURBO 16 V | 2010 | 2011 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4L | A14XE L4 SOHC 8 VALV MPFI ABS | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2.0L | Z20D1 DOHC 16 VALV DIESEL | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2.4L | LEA1 DOHC 16 VALV | 2013 | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4L | A14XE LKJ L4 SOHC 8 VALV MPI | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | SONIC | 1.6L | A16XER F16D4 DOHC 16 VALV | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | SPARK GT | 1.2L | B12D1 (LMU) DOHC 16 VALV | 2013 | 2017 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8L | 105CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 | 2018 |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.8L | F18D DOHC 16 VALV | 2013 | 2016 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


