| Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor | Aplicacion |
| Changan | S100 1.1 | 2008 | 2011 | 465Q -- 8 Val | |
| Changan | S200 1.1 | 2008 | 2011 | 465Q -- 8 Val | |
| Changan | S300 1.1 | 2008 | 2011 | 465Q -- 8 Val | |
| Subaru | 700 700 | 1982 | 1987 | EK42 -- 4 Val | |
| Subaru | Justy 1.0 | 1984 | 1995 | EF10 -- 6 Val | |
| Subaru | Justy 1.2 | 1984 | 1995 | EF12 -- 9 Val | |
| Suzuki | Alto 800 | 1986 | 1993 | F8B -- 6 Val | |
| Suzuki | SJ410 1.0 | 1982 | 1988 | F10A -- 8 Val | |
| Suzuki | Maruti 800 | 1995 | 1999 | F8B -- 6 Val | |
| Suzuki | Super Carry 1.0 | 1986 | 1998 | F10A -- 8 Val | |
| Hafei | Minyi 1.1 | 2013 | 2016 | 465Q -- 8 Val | |
| Hafei | Ruiyi 1.1 | 2010 | 2014 | 465Q -- 8 Val | |
| Haima | FStar 1.1 | 2014 | 2017 | 465Q -- 8 Val | |
| DFSK | Cargo Box 1.1 | 2010 | 2015 | 465Q -- 8 Val | |
| Hafei | Zhongyi 1.1 | 2008 | 2013 | 465Q -- 8 Val |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

