| MARCA | MODELO | CILINDRADA | MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | TOWNER FURGON | 0.8L | 850 CD JADE L3 SOHC 6 VALV | 1992 | 2000 |
| CHEVROLET | TOWNER PICK UP | 0.8L | 850 CD JADE L3 SOHC 6 VALV | 1992 | 2000 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0L | B10S SOHC 8 VALV | 2006 | 2009 |
| CHEVROLET | SPARK | 0.8L | F8CV SOHC 6 VALV | 2004 | 2016 |
| DAEWOO | DAMAS | 0.8L | 800 F8C SOHC | 1998 | 2002 |
| DAEWOO | LABO | 0.8L | 800 F8C SOHC | 1996 | 2000 |
| DAEWOO | MATIZ | 0.8L | 800 M100 F8CV SOHC 6 VALV | 1999 | 2003 |
| DAEWOO | TICO | 0.8L | 800 F8C SOHC | 1997 | 2000 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1.0L | CB20 G10 L3 SOHC 6 VALV | 1978 | 1979 |
| DAIHATSU | CHARADE | 0.8L | 850 CD G20 L3 SOHC 6 VALV | 1979 | 1985 |
| DAIHATSU | CHARADE | 0.8L | 850 CD RUNABOUT G20 L3 SOHC 6 VALV | 1979 | 1984 |
| DAIHATSU | FURGON S70 | 0.8L | 850 CB L3 SOHC 6 VALV | 1984 | 1987 |
| NISSAN | MARCH | 1.0L | MA10 K10 SOHC 8 VALV | 1982 | 1992 |
| SUBARU | FURGON | 0.6L | 600 EK23 SOHC | 1977 | 1982 |
| SUBARU | JUSTY | 1.0L | EF10 SOHC | 1988 | 1995 |
| SUBARU | JUSTY | 1.2L | EF12 SOHC | 1988 | 1997 |
| SUBARU | REX 600 | 0.6L | 600 EK23 SOHC | 1977 | 1984 |
| SUZUKI | CERVO | 1.0L | F10A SC100 SOHC | 1981 | 1985 |
| SUZUKI | CERVO | 0.8L | 800 F8A SC80 SOHC | 1979 | 1980 |
| SUZUKI | FORZA | 1.0L | G10 SA310 SOHC | 1984 | 1989 |
| SUZUKI | FORZA | 1.3L | G13 SA310 SOHC | 1985 | 1989 |
| SUZUKI | FRONTE | 0.5L | 550 F5A SS40 SOHC | 1979 | 1980 |
| SUZUKI | FRONTE | 0.8L | 800 F8B SB308 SOHC | 1986 | 1992 |
| SUZUKI | FRONTE | 0.8L | 800 F8B SS80 SOHC | 1980 | 1985 |
| SUZUKI | MARUTI | 0.8L | 800 F8B FB308 SOHC | 1995 | 1998 |
| SUZUKI | MARUTI II | 0.8L | 800 F8B MA800 SOHC | 2000 | 2008 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3L | G13B SF413 SOHC | 1989 | 1996 |
| SUZUKI | SWIFT GTI | 1.3L | G13B SF413 DOHC | 1989 | 1996 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


