| MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | AÑO INICIO | AÑO TERMINO |
| FORD | RANGER | 2.2 QJ2R | 2018 | - |
| FORD | RANGER 4WD | 2.3 | 2001 | 2012 |
| FORD | RANGER | 2.5 EV2 | 2012 | - |
| FORD | RANGER 4WD | 2.5 | 2006 | 2013 |
| FORD | RANGER 4WD | 3.0 V6 | 1998 | 2002 |
| FORD | RANGER | 3.2 | 2012 | - |
| MAZDA | BT50 2/4WD | 2.2 P4AT | 2013 | - |
| MAZDA | BT50 4WD | 2.5 | 2007 | 2012 |
| MAZDA | BT50 4WD | 3.2 P5AT | 2013 | - |
| MAZDA | B2200 2WD | 2.2 F2 | 2000 | 2005 |
| MAZDA | B2500 4WD | 2.5 WL | 2000 | 2008 |
| MAZDA | B2600 4WD | 2.6 G6 | 2001 | 2005 |
| MAZDA | B2900 4WD | 2.9 W9 | 2001 | 2006 |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 YD25 | 2008 | 2016 |
| NISSAN | NAVARA | 2.5 YD25 | 2006 | 2007 |
| NISSAN | NP300 | 2.3 YS23 | 2015 | - |
| NISSAN | NP300 | 2.5 QR25DE | 2015 | - |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
