Buscar Repuestos para su Vehículo
| MARCA | MODELO DEL VEHÍCULO | CILINDRADA | N° MOTOR Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA | AÑO DESDE | AÑO HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | 1.6 | C16XE DOHC 16 VALV | 1999 | 2003 |
| CHEVROLET | ASTRA (ALEMAN) | 1.6 | C16XE DOHC 16 VALV | 1997 | 1998 |
| CHEVROLET | ASTRA F (ALEMAN) | 1.4 | C14NZ MPFI SOHC 8 VALV | 1992 | 1998 |
| CHEVROLET | CORSA C3 MEXICO | 1.6 | C16SE SOHC 8 VALV | 2010 | 2012 |
| CHEVROLET | CORSA EXTRA | 1.6 | C16NZ SOHC 8 VALV | 1998 | 1999 |
| CHEVROLET | CORSA EXTRA | 1.6 | C16SE SOHC 8 VALV | 2000 | 2008 |
| CHEVROLET | CORSA PLUS CHINA | 1.6 | C16SE SOHC 8 VALV | 2006 | 2010 |
| CHEVROLET | CORSA SWING | 1.6 | C16SE SOHC 8 VALV | 2000 | 2008 |
| CHEVROLET | CORSA EVOLUTION | 1.8 | LJ1 SOHC 8 VALV | 2001 | 2008 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 | Z18XEH DOHC 16 VALV | 2011 | 2013 |
| CHEVROLET | MONTANA PICK UP | 1.8 | Z18XEH SOHC 8 VALV | 2005 | 2011 |
| CHEVROLET | S10 APACHE D/C | 2.2 | C22NE SOHC 8 VALV | 1999 | 2000 |
| CHEVROLET | S10 APACHE D/C | 2.4 | C24NE SOHC 8 VALV | 2002 | 2012 |
| CHEVROLET | VECTRA (ALEMAN) | 1.6 | C16NZ SOHC 8 VALV | 1991 | 1999 |
| CHEVROLET | VECTRA (ALEMAN) | 1.8 | C18NZ SOHC 8 VALV | 1991 | 1998 |
| CHEVROLET | VECTRA (ALEMAN) | 2.0 | C20NZ OHC 8 VALV | 1991 | 1999 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


