| MARCA | MODELO | CILINDRADA | ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 | 2.5L | D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
| HYUNDAI | H-1 TQ | 2.5L | D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 |
| HYUNDAI | STAREX | 2.5L | D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2002 |
| KIA | FRONTIER II | 2.5L | D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K64T SOHC TCI DIESEL 8 VALV 2WD 4 CIL | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56T K74T SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4WD 4 CIL | 1999 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 WORK | 2.5L | 4D56T K64T DOHC TCI DIESEL 8 VALV 2WD 4 CIL | 2003 | 2006 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56TU KB4T CRDI DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56TU KB4T CRDI DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 DAKAR | 2.5L | 4D56TU KA4T CRDI DOHC DIESEL 16 VALV 2WD 4 CIL | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | L200 KATANA | 2.5L | 4D56TU KB4T DID DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5L | 4D56T V64W SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.


