Buscar Repuestos para su Vehículo
| MARCA | MODELO | CILINDRADA | DETALLES DEL MOTOR | COMBUSTIBLE | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE CM | 2.4 | G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2010 | 2012 |
| HYUNDAI | SANTA FE DM | 2.4 | G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | SANTA FE TM | 2.4 | G4KE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | SONATA YF | 2.4 | G4KE THETA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2010 | 2014 |
| HYUNDAI | TUCSON LM | 2.0 | G4KD DOHC THETA 2 MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2010 | 2015 |
| KIA | KOUP | 2.0 | G4KD DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2010 | 2013 |
| KIA | OPTIMA TF | 2.4 | G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2011 | 2013 |
| KIA | OPTIMA TF | 2.0 | G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV | BENCINA | 2013 | 2015 |
| KIA | SORENTO XM | 2.4 | G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV | BENCINA | 2010 | 2014 |
| KIA | SORENTO UM | 2.4 | G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2015 | 2018 |
| KIA | SPORTAGE SL | 2.0 | G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | BENCINA | 2011 | 2014 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.

